Perguntas frequentes
Estatus:
Data do evento
12 August 2023 15:00
Votação encerrada
| # | Nome da Marca | Status da votação |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
| Nome Da Equipa | Aposta De | Montante da aposta | Odds (posição HOF) | Resultado se ganhar |
|---|---|---|---|---|
|
50 € | 2 | 100 € | |
|
50 € | 2 | 100 € | |
|
50 € | 3 | 150 € | |
|
50 € | 3 | 150 € | |
|
50 € | 3 | 150 € | |
|
50 € | 3 | 150 € | |
|
50 € | 4 | 200 € | |
|
50 € | 5 | 250 € | |
|
50 € | 5 | 250 € | |
|
50 € | 6 | 300 € | |
|
50 € | 6 | 300 € | |
|
50 € | 6 | 300 € | |
|
50 € | 6 | 300 € |
Indicar os seus candidatos (?)
Propor um júri para julgar o evento.
Parceiros
Infopartners
Eventos Passados
Por favor Entrar enviar um pedido de adesão ao Clube