Resolución de dudas
Estado:
Fecha del evento
12 agosto 2023 15:00
Voto cerrado
| # | Nombre de la marca | Estado de votación |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
| Nombre del Equipo | Apuesta Desde | Importe de la apuesta | Cuotas (posición HOF) | Resultado si gana |
|---|---|---|---|---|
|
50 € | 2 | 100 € | |
|
50 € | 2 | 100 € | |
|
50 € | 3 | 150 € | |
|
50 € | 3 | 150 € | |
|
50 € | 3 | 150 € | |
|
50 € | 3 | 150 € | |
|
50 € | 4 | 200 € | |
|
50 € | 5 | 250 € | |
|
50 € | 5 | 250 € | |
|
50 € | 6 | 300 € | |
|
50 € | 6 | 300 € | |
|
50 € | 6 | 300 € | |
|
50 € | 6 | 300 € |
Nomine a sus candidatos (?)
Proponga un jurado para juzgar el evento.
Colaboradores
Infopartners
Eventos Pasados
Por favor Iniciar sesión envíe una solicitud para unirse al club