Question réponse
Statut:
Date de l'événement
12 août 2023 15:00
Vote fermé
| # | Nom de l'équipe | Statut de vote |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
|
| 10 |
|
|
| 11 |
|
|
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 14 |
|
|
| 15 |
|
| Nom de l'Équipe | Parier à Partir De | Montant de la mise | Cotes (position du HOF) | Résultat si victoire |
|---|---|---|---|---|
|
50 € | 2 | 100 € | |
|
50 € | 2 | 100 € | |
|
50 € | 3 | 150 € | |
|
50 € | 3 | 150 € | |
|
50 € | 3 | 150 € | |
|
50 € | 3 | 150 € | |
|
50 € | 4 | 200 € | |
|
50 € | 5 | 250 € | |
|
50 € | 5 | 250 € | |
|
50 € | 6 | 300 € | |
|
50 € | 6 | 300 € | |
|
50 € | 6 | 300 € | |
|
50 € | 6 | 300 € |
Nommez vos candidats (?)
Proposez un jury pour juger l'événement.
Les partenaires
Infopreneurs
Événements Passés
S'il vous plaît Se connecter envoyer une demande d'adhésion au club